鹿沼市下武子町
| 物件名 | 鹿沼市下武子町 |
|---|---|
| 種 別 | 事業用地 自社物件 |
| 取引態様 | 売主 |
| 価格 | 4000万円 |
| ステイタス | 売り出し中 |

土地
| 所在 | 鹿沼市下武子町276-3 アクセスマップ |
|---|---|
| 面積 | 5962㎡(公簿) 6835㎡(実測) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 更地 |
| 道路種類 | 公道 |
| 接面道路 | |
| 私道負担 | 無し |
| セットバック | 無し |
公法上
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 計画道路 | あり(施工時期は不明) |
| その他制限 | 崖条例、文化財保護法、国土法、農地法 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| ガス | 個別プロパン |
| 排水 | 公共下水 |
| 電気 | |
| その他 |
周辺状況
| 小学校 | |
|---|---|
| 中学校 | |
| 交通 | |
| その他 |
備考
| 備考 |
|---|
鹿沼市下武子町276-3
