鹿沼市上石川
物件名 | 鹿沼市上石川 |
---|---|
種 別 | 事業用地 自社物件 |
取引態様 | 売主 |
価格 | 4823万円 |
ステイタス | 売り出し中 |
鹿沼インターすぐそば!事業用地に最適です。
土地
所在 | 備考をご覧ください。 アクセスマップ |
---|---|
面積 | 2721㎡(823.10坪) |
権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
現況 | 田・畑 |
道路種類 | 1号1項道路 |
接面道路 | 接道長さ13.5m |
私道負担 | なし |
セットバック | なし |
公法上
用途地域 | 準工業地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
計画道路 | なし |
その他制限 |
設備
水道 | 公営 |
---|---|
ガス | プロパン |
排水 | 浄化槽 |
電気 | |
その他 |
周辺状況
小学校 | |
---|---|
中学校 | |
交通 | |
その他 |
備考
備考 | 所在:鹿沼市上石川1118-2,1118-3,1118-4 |
---|
備考をご覧ください。